Scissor Lift Rental – Rent a lift
American Scissor Lift rents a variety of high reach lifts for tradesmen to get the access they need: Electric scissors, dual-fuel scissors, straight mast booms, articulated (knuckle) booms, super booms, telehandlers (reach forks) and warehouse forklifts. We are your aerial work platform specialists.
At American Scissor Lift, your scissor lift rental specialist, our lifts are well maintained, inspected, and come with a 90-day field warranty in California.
Rent lift. We deliver it to you!
You can rent an aerial work platform for the short term or the long term from our locations in Sacramento | West Sacramento, San Jose | Morgan Hill, Stockton | Modesto, Los Angeles | Anaheim, or San Diego | El Cajon.
Want to talk to a member of our experienced team about your needs? Rent a lift today. Contact us.
Outdoor Rough Terrain Dual Fuel Scissor Lifts
Indoor Slab Electric Scissor Lifts
Straight Mast and Articulated (Knuckle) Boom Lifts
Telehandlers/ Reach Forks
Personnel Lifts, Material Lifts and Warehouse Fork Lifts
Outdoor Rough Terrain Dual Fuel Scissor Lifts
MODEL | POTHOLE PROTECTION | NON-MARK TIRES | 110V POWER | DECK EXTENSION | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT | OVERALL WIDTH | OVERALL LENGTH | WEIGHT | CAPACITY |
GS-2669 RT | YES | YES | YES | YES | 26’ | 32’ | 69” | 123” | 7,295 | 1,500 |
GS-3268 RT | YES | YES | YES | YES | 32’ | 38’ | 68” | 106” | 8,007 | 1,000 |
GS-3384 RT | YES | YES | YES | YES | 33’ | 39’ | 84” | 155” | 11,825 | 2,500 |
GS-4390 RT | YES | YES | YES | YES | 43’ | 49’ | 91” | 162” | 12,925 | 1,500 |
Indoor Slab Electric Scissor Lifts
MODEL | POTHOLE PROTECTION | NON-MARK TIRES | 110V POWER | DECK EXTENSION | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT | OVERALL WIDTH | OVERALL LENGTH | WEIGHT | CAPACITY |
GRC-12 | YES | YES | YES | YES | 12’ | 19’ | 30” | 53” | 2,023 | 500 |
GR-20 | YES | YES | YES | YES | 20’ | 19’ | 30” | 53” | 2,451 | 500 |
MME20 | YES | YES | YES | YES | 20’ | 26’ | 30” | 54.7” | 2,740 | 350 |
MME25 | YES | YES | YES | YES | 25’ | 31’ | 31.5” | 57” | 3,310 | 350 |
MME30-RJ | YES | YES | YES | NO | 30’ | 36’ | 40” | 100” | 6,600 | 500 |
1330SE | YES | YES | YES | YES | 13’ | 19’ | 30” | 58” | 1,900 | 530 |
GS-1330 | YES | YES | YES | YES | 13’ | 19’ | 30” | 56” | 1,957 | 500 |
MICRO19® | YES | YES | YES | YES | 19’ | 24.4’ | 32” | 60” | 2,750 | 500 |
GS-1930 | YES | YES | YES | YES | 19’ | 25’ | 30” | 72” | 2,702 | 500 |
GS-2646 | YES | YES | YES | YES | 26’ | 32’ | 46” | 96” | 4,214 | 1,000 |
GS-2632 | YES | YES | YES | YES | 26’ | 32’ | 32” | 96” | 4,313 | 500 |
GS-2669 DC | YES | YES | YES | YES | 26’ | 32’ | 69” | 123” | 7,947 | 1,500 |
GS-3232 | YES | YES | YES | YES | 32’ | 38’ | 32” | 96” | 5,185 | 550 |
GS-3246 | YES | YES | YES | YES | 32′ | 38’ | 46” | 96” | 6,200 | 700 |
GS-4047 | YES | YES | YES | YES | 39’ | 45’ | 47” | 98” | 7,281 | 550 |
GS-4655 | YES | YES | YES | YES | 46’ | 52’ | 55” | 122” | 8,160 | 770 |
Straight Mast and Articulated (Knuckle) Boom Lifts
MODEL | FUEL TYPE | NON-MARK TIRES | 110V POWER | PLATFORM HEIGHT | WORKING HEIGHT | OVERALL WIDTH | OVERALL LENGTH | WEIGHT | CAPACITY |
Z30/20N RJ | Electric | YES | YES | 30’ | 36’ | 47” | 201” | 14,170 | 500 |
Z40/23N RJ | Electric | YES | YES | 40’ | 46’ | 59” | 257” | 15,330 | 500 |
Z45/25 RJ 4×4 | Dual | Avail | YES | 45’ | 51’ | 90” | 212” | 13,400 | 500 |
Z60/34 RJ 4×4 | Dual | No | YES | 60’ | 66’ | 97” | 321” | 26,014 | 500 |
Z60/45 RJ 4×4 | Electric | Avail | YES | 60’ | 66’ | 98” | 248” | 16,600 | 500 |
S45 | DF or Dsl | Avail | YES | 45’ | 51’ | 90” | 290” | 15,510 | 500 |
S65 | Diesel | No | YES | 65’ | 71’ | 98” | 374” | 22,270 | 500 |
S85 | Diesel | No | YES | 85’ | 91’ | 98” | 456” | 38,000 | 500 |
S125 | Diesel | No | YES | 125’ | 131’ | 98” | 479” | 44,640 | 500 |
SX135 | Diesel | No | YES | 135’ | 141’ | 155” | 523” | 46,900 | 1,000 |
SX150 | Diesel | No | YES | 152’ | 158’ | 98” | 512” | 49,950 | 750 |
Telehandlers / Reach Forks
MODEL | LIFT HEIGHT | MAX REACH | WIDTH | WEIGHT | CAPACITY | LENGTH |
G5-18A | 18’ 4″ | 10’ 11″ | 71.5” | 11,000 | 5,500 | 150.4” |
GTH5519 | 19’ | 11’ | 71” | 10,360 | 5,500 | 147” |
8042 | 45’ | 26.6’ | 98.2” | 27,100 | 8,000 | 226” |
10054 | 54’ | 39’ | 102” | 28,200 | 10,000 | 239” |
1255 | 55’ | 42’ | 101” | 33,960 | 12,000 | 241” |